Résultats du Baccalauréat des élèves du lycée, session 2025
| Effectifs | Admis | Mention TB | Mention B | Mention AB | Sans mention |
| Voie générale | | | | | |
| 270 | 100 % | 82 % | 14 % | 4 % | 0 % |
| Voie technologique STI2D | | | | | |
| 29 | 100 % | 3 % | 35 % | 35 % | 27 % |
Résultats du Baccalauréat des élèves du lycée, session 2024
| Effectifs | Admis | Mention TB | Mention B | Mention AB | Sans mention |
| Voie générale | | | | | |
| 294 | 100 % | 76 % | 20 % | 4 % | 0 % |
| Voie technologique STI2D | | | | | |
| 32 | 97 % | 3 % | 31 % | 35 % | 28 % |
Résultats du Baccalauréat des élèves du lycée, session 2023
| Effectifs | Admis | Mention TB | Mention B | Mention AB | Sans mention |
| Voie générale | | | | | |
| 291 | 291 (100%) | 241 (83 %) | 41 (14 %) | 9 (3 %) | 0 (0 %) |
| Voie technologique STI2D | | | | | |
| 28 | 27 (97 %) | 2 (7 %) | 6 (21,5 %) | 13 (47 %) | 6 (21,5 %) |
Résultats du Baccalauréat des élèves du lycée, session 2022
| Effectifs | Admis | Mention TB | Mention B | Mention AB | Sans mention |
| Voie générale | | | | | |
| 281 | 281 (100%) | 231 (82 %) | 45 (16 %) | 3 (1 %) | 2 (1 %) |
| Voie technologique STI2D | | | | | |
| 25 | 25 (100 %) | 5 (20 %) | 4 (16 %) | 14 (56 %) | 2 (8 %) |
Résultats du Baccalauréat des élèves du lycée, session 2021
| Effectifs | Admis | Mention TB | Mention B | Mention AB | Sans mention |
| Voie générale | | | | | |
| 292 | 292 (100%) | 182 (62,3%) | 84 (28,8%) | 19 (6,5%) | 7 (2,4%) |
| Classe STI2D | | | | | |
| 29 | 29 (100%) | 3 (10,3%) | 9 (31,0%) | 9 (31,0%) | 8 (27,6%) |